Cara Menyelesaikan Semua Puzzle Onimusha: Dawn of Dreams
Onimusha: Dawn of Dreams PlayStation 2Beberapa Puzzle Box baru bisa diakses setelah mendapatkan karakter tertentu. Karena itu, untuk mendapatkan seluruh 53 puzzle, lakukan backtrack melalui Minokichi setelah karakter seperti Jubei, Ohatsu, Roberto, dan Tenkai tersedia.
Kode ini tidak sama pada setiap playthrough.
Jika Whale berada di rumah 2, Elephant rumah 6, dan Bear rumah 5, maka kode = 265.
Puzzle 5×5:
Cara Menyelesaikan Semua Puzzle Onimusha: Dawn of Dreams
| No. | Hadiah | Area |
|---|---|---|
| 1 | Fire Dance | Plains Highway |
| 2 | Tiger Eye | Plains Town |
| 3 | Dojigiri | Plains Town |
| 4 | Gem of Valor | Fortress at Suruga |
| 5 | Glacier Song | Fortress at Suruga |
| 6 | Sergeant's Choker | Sawayama Castle Town |
| 7 | Mikazuki | Sawayama Castle Town |
| 8 | Cutting Wind | Sawayama Dungeon |
| 9 | Decadence | Sawayama Dungeon |
| 10 | Samurai's Ring | Sawayama Dungeon |
| 11 | S. General Ring | Sawayama Dungeon |
| 12 | Magician's Ring | Sawayama Dungeon |
| 13 | Stone Cutter | Plains Highway, backtrack |
| 14 | Earth Blade | Kyoto |
| 15 | Charon's Bell | Mt. Hiei |
| 16 | Oni Cutter | Mt. Hiei |
| 17 | Lance Ring | Mt. Hiei |
| 18 | Knight Ring | Oni Mansion |
| 19 | Blue Bell | Oni Mansion |
| 20 | Dragon of Peace | Oni Mansion |
| 21 | Wolf Ring | Azuchi Castle |
| 22 | Victory Gale | Azuchi Castle |
| 23 | Odenta | Azuchi Castle, backtrack |
| 24 | Rosary of Health | City of Sakai |
| 25 | Phoenix Ring | Control Device |
| 26 | Class Zero Gloves | Control Device |
| 27 | Crag | Control Device |
| 28 | Enryu | Sawayama Castle |
| 29 | Masamune | Sawayama Castle |
| 30 | Twilight | City of Sakai |
| 31 | G. General Ring | City of Sakai |
| 32 | Ice Blade | City of Sakai |
| 33 | Rosary of Health | City of Sakai |
| 34 | Earth Lord | Yodo's area |
| 35 | War Charm | Shimabara Facility |
| 36 | Fudo Horn | Shimabara Facility |
| 37 | Uriel's Gauntlets | Stage 16 |
| 38 | Tizona | Stage 16 |
| 39 | Low King Ring | Stage 16 |
| 40 | High King Ring | Stage 16 |
| 41 | Class Zero | Stage 16 |
| 42 | Yellow Bell | Stage 16 |
| 43 | Kamudo | Stage 16 |
| 44 | Ithuriel | Twisted Kyoto |
| 45 | Michael's Gauntlets | Twisted Kyoto |
| 46 | Prosperity Charm | Twisted Kyoto |
| 47 | Rosary of Magic | Twisted Kyoto |
| 48 | Durandal | Twisted Kyoto |
| 49 | Rosary of Heart | Twisted Kyoto |
| 50 | Sky Rifle | Plains Highway, backtrack |
| 51 | Moon Gaze | Shimabara Facility |
| 52 | Embossed Mallet | Sawayama Hidden Cave |
| 53 | Brunnhilde | Sawayama Hidden Cave |
Puzzle Stage 13
Selain Puzzle Box, Stage 13 mempunyai dua puzzle kode pintu yang diacak setiap playthrough.Puzzle 1
Periksa 3 rumah dan ambil nomor jumlah terbanyak dari Whale, Elephant, Bear, Dog, Bird, Butterfly.
Contoh:- 3 Bear
- 2 Elephant
- 1 Whale
Contoh lain:
- 6 Butterfly
- 5 Bird
- 1 Dog
Kode ini tidak sama pada setiap playthrough.
Puzzle 2
Periksa keenam rumah dan ambil nomor rumah masing-masing: Whale → Elephant → Bear.
Contoh:
Contoh:
- Whale berada di rumah 6
- Elephant berada di rumah 2
- Bear berada di rumah 1
Jika Whale berada di rumah 2, Elephant rumah 6, dan Bear rumah 5, maka kode = 265.
Puzzle Stage 17
Selain Puzzle Box, Stage 17 mempunyai satu puzzle 5x5.
Puzzle 5×5:
- 16/17/21/22
- 13/14/18/19
- 18/19/23/24
- 01/02/06/07
- 08/09/13/14
- 07/08/12/13
- 04/05/09/10
.jpg)