, jumlahnya sangat banyak.
.
Ada dua Talisman yang tidak bisa diperoleh sekaligus dalam satu playthrough normal, yaitu
.
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 1 | Arrow's Reach Talisman | Stormgate | Gatefront | Ambil dari Chest di area menara Stormgate | Tidak |
| 2 | Axe Talisman | Mistwood Ruins | Third Church of Marika | Ambil dari Chest | Tidak |
| 3 | Blue Dancer Charm | Highroad Cave | Highroad Cave | Kalahkan Guardian Golem | Tidak |
| 4 | Flamedrake Talisman | Groveside Cave | Church of Elleh | Kalahkan Beastman of Farum Azula | Tidak |
| 5 | Roar Medallion | Limgrave Tunnels | Limgrave Tunnels | Kalahkan Stonedigger Troll | Tidak |
| 6 | Green Turtle Talisman | Summonwater Village | Summonwater Village Outskirts | Gunakan Stonesword Key pada Imp Statue | Tidak |
| 7 | Assassin's Crimson Dagger | Deathtouched Catacombs | Deathtouched Catacombs | Kalahkan Black Knife Assassin | Tidak |
| 8 | Lance Talisman | Limgrave Northeast | Third Church of Marika | Ambil dari Chest di area lapangan | Tidak |
| 9 | Hammer Talisman | Stormhill | Warmaster's Shack | Kalahkan Recusant Henricus | Tidak |
| 10 | Blue-Feathered Branchsword | Stormhill | Warmaster's Shack | Kalahkan Deathbird pada malam hari | Tidak |
| 11 | Erdtree's Favor | Fringefolk Hero's Grave | Stranded Graveyard | Memerlukan 2 Stonesword Keys | Tidak |
| 12 | Haligdrake Talisman | Limgrave – Seaside Ruins | Stranded Graveyard | Turun ke area dekat pantai | Tidak |
| 13 | Sacrificial Twig | Berbagai lokasi | Berbagai | Diperoleh dari Merchant/Quest tertentu | Tidak |
Lokasi dasar Limgrave seperti Mistwood Ruins, Stormgate, Groveside Cave dan Limgrave Tunnels juga termasuk bagian dari lokasi Talisman.
Stormveil Castle
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 14 | Curved Sword Talisman | Stormveil Castle | Stormveil Cliffside | Ambil dari Chest | Tidak |
| 15 | Claw Talisman | Rampart Tower | Rampart Tower | Naik ke atap dari jalur luar | Tidak |
| 16 | Prince of Death's Pustule | Area bawah Stormveil | Liftside Chamber | Temukan area rahasia di kastel | Tidak |
| 17 | Boltdrake Talisman | Stormveil | Limgrave Tower Bridge | Ambil dari Corpse | Tidak |
Panduan lokasi Limgrave juga memisahkan Stormveil sebagai bagian tersendiri karena memiliki Talisman tambahan.
Weeping Peninsula
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 18 | Crimson Amber Medallion | Castle Morne Rampart | Castle Morne Rampart | Beli dari Nomadic Merchant | Tidak |
| 19 | Spelldrake Talisman | Earthbore Cave | Earthbore Cave | Kalahkan Runebear | Tidak |
| 20 | Twinblade Talisman | Castle Morne | Castle Morne Lift | Ambil dari menara kastel | Tidak |
| 21 | Radagon's Scarseal | Weeping Evergaol | Fourth Church of Marika | Kalahkan Ancient Hero of Zamor | Tidak |
| 22 | Viridian Amber Medallion | Tombsward Cave | Tombsward Cave | Kalahkan Miranda the Blighted Bloom | Tidak |
| 23 | Blessed Dew Talisman | Fourth Church of Marika | Fourth Church of Marika | Ambil dari Chest | Tidak |
Blessed Dew Talisman memang berada di Fourth Church of Marika, sedangkan Twinblade Talisman berada di Castle Morne.
Liurnia of the Lakes
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 24 | Two Fingers Heirloom | Purified Ruins | Liurnia Lake Shore | Temukan area tersembunyi | Tidak |
| 25 | Cerulean Amber Medallion | Lakeside Crystal Cave | Lakeside Crystal Cave | Kalahkan Bloodhound Knight | Tidak |
| 26 | Winged Sword Insignia | Stillwater Cave | Stillwater Cave | Kalahkan Cleanrot Knight | Tidak |
| 27 | Crucible Knot Talisman | Village of the Albinaurics | Village of the Albinaurics | Kalahkan Omenkiller | Tidak |
| 28 | Shabriri's Woe | Frenzied Flame Village | Church of Inhibition | Ambil di area desa | Tidak |
| 29 | Stalwart Horn Charm | Mausoleum Compound | Mausoleum Compound | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 30 | Mottled Necklace | Four Belfries | The Four Belfries | Gunakan portal yang tepat | Tidak |
| 31 | Red-Feathered Branchsword | Scenic Isle | Scenic Isle | Kalahkan Deathbird malam hari | Tidak |
| 32 | Carian Filigreed Crest | Road to the Manor | Road to the Manor | Beli dari Smithing Master Iji | Ya — Quest |
| 33 | Stargazer Heirloom | Divine Tower of Liurnia | Liurnia Tower Bridge | Naik ke puncak menara | Tidak |
| 34 | Cerulean Seed Talisman | Carian Study Hall | Carian Study Hall | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 35 | Arsenal Charm | Roundtable Hold | Roundtable Hold | Quest Nepheli Loux | Ya — Quest |
| 36 | Assassin's Cerulean Dagger | Black Knife Catacombs | Black Knife Catacombs | Kalahkan Black Knife Assassin | Tidak |
| 37 | Spear Talisman | Lakeside Crystal Cave | Lakeside Crystal Cave | Ambil dari Chest | Tidak |
| 38 | Longtail Cat Talisman | Raya Lucaria | Debate Parlor | Turun ke area bawah lift | Tidak |
| 39 | Graven-School Talisman | Raya Lucaria Academy | Debate Parlor | Area tersembunyi Academy | Tidak |
| 40 | Radagon Icon | Raya Lucaria Academy | Debate Parlor | Lompat dari balkon dan masuk jendela | Tidak |
| 41 | Ritual Sword Talisman | Lux Ruins | Lux Ruins | Kalahkan Demi-Human Queen Gilika | Tidak |
| 42 | Magic Scorpion Charm | Seluvis's Rise | Ranni's Rise | Quest Seluvis | Ya — Quest |
| 43 | Furled Finger's Trick-Mirror | Roundtable Hold | Table of Lost Grace | Beli dari Twin Maiden Husks | Tidak |
| 44 | Host's Trick-Mirror | Roundtable Hold | Table of Lost Grace | Beli dari Twin Maiden Husks | Tidak |
2. Caelid – Altus – Leyndell
Caelid & Dragonbarrow
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 45 | Starscourge Heirloom | Fort Gael | Fort Gael North | Ambil dari Chest | Tidak |
| 46 | Sacred Scorpion Charm | Smoldering Church | Smoldering Church | Kalahkan invader Anastasia | Ya — World State |
| 47 | Arrow's Sting Talisman | Impassable Greatbridge | Impassable Greatbridge | Chest di atas menara | Tidak |
| 48 | Faithful's Canvas Talisman | Sellia Crystal Tunnel | Sellia Crystal Tunnel | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 49 | Spelldrake Talisman +1 | Sellia, Town of Sorcery | Sellia Under-Stair | Chest di area kota | Tidak |
| 50 | Gold Scarab | Abandoned Cave | Abandoned Cave | Kalahkan Cleanrot Knight duo | Tidak |
| 51 | Prosthesis-Wearer Heirloom | Gowry's Shack | Gowry's Shack | Progres quest Millicent | Ya — Quest |
| 52 | Flock's Canvas Talisman | Gowry's Shack | Gowry's Shack | Kondisi tertentu pada quest Gowry | Ya — Quest |
| 53 | Great-Jar's Arsenal | Dragonbarrow | Isolated Merchant's Shack | Kalahkan 3 Great Jar Warriors | Tidak |
| 54 | Radagon's Soreseal | Fort Faroth | Fort Faroth | Ambil dari Corpse di area atas | Tidak |
| 55 | Bull-Goat's Talisman | Dragonbarrow Cave | Dragonbarrow Cave | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 56 | Flamedrake Talisman +2 | Dragonbarrow | Dragonbarrow Cave | Kalahkan Beastman tertentu | Tidak |
| 57 | Kindred of Rot's Exultation | Caelid | Seethewater Cave | Kalahkan Kindred of Rot | Tidak |
Altus Plateau
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 58 | Crimson Seed Talisman | Sainted Hero's Grave | Sainted Hero's Grave | Buka Imp Seal | Tidak |
| 59 | Godfrey Icon | Golden Lineage Evergaol | Grand Lift of Dectus | Kalahkan Godefroy | Tidak |
| 60 | Lightning Scorpion Charm | Wyndham Catacombs | Wyndham Catacombs | Buka Imp Seal | Tidak |
| 61 | Greatshield Talisman | Altus Plateau | Erdtree-Gazing Hill | Ambil dari karavan | Tidak |
| 62 | Viridian Amber Medallion +1 | Capital Outskirts | Outer Wall Battleground | Ambil dari Chest | Tidak |
| 63 | Ritual Shield Talisman | Leyndell outskirts | Outer Wall Battleground | Ambil dari area dekat Colosseum | Tidak |
| 64 | Perfumer's Talisman | Perfumer's Ruins | Perfumer's Ruins | Ambil dari Chest | Tidak |
| 65 | Concealing Veil | Sage's Cave | Sage's Cave | Kalahkan Black Knife Assassin | Tidak |
| 66 | Arsenal Charm +1 | Altus Tunnel | Altus Tunnel | Ambil dari Chest | Tidak |
| 67 | Pearldrake Talisman +1 | Wyndham Ruins | Wyndham Ruins | Buka Imp Seal | Tidak |
| 68 | Dragoncrest Shield Talisman +1 | Sainted Hero's Grave | Sainted Hero's Grave | Ambil dari area dungeon | Tidak |
Mt. Gelmir & Volcano Manor
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 69 | Crimson Amber Medallion +1 | Volcano Manor | Prison Town Church | Buka Imp Seal dan ambil dari Corpse | Tidak |
| 70 | Fire Scorpion Charm | Fort Laiedd | Fort Laiedd | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 71 | Dagger Talisman | Volcano Manor | Temple of Eiglay | Gunakan Stonesword Key | Tidak |
| 72 | Taker's Cameo | Volcano Manor | Volcano Manor | Selesaikan kontrak Volcano Manor | Ya — Quest |
| 73 | Crepus's Vial | Roundtable/quest | Table of Lost Grace | Reward quest Recusant | Ya — Quest |
| 74 | Daedicar's Woe | Volcano Manor | Rya's quest area | Progres quest Rya | Ya — Quest |
Leyndell, Royal Capital
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 75 | Blessed Dew Talisman | Divine Bridge | Divine Bridge | Teleport ke Divine Bridge lalu ambil Chest | Tidak |
| 76 | Crucible Scale Talisman | Leyndell Catacombs | Underground Roadside | Kalahkan Crucible Knight | Tidak |
| 77 | Crucible Feather Talisman | Auriza Hero's Grave | Auriza Hero's Grave | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 78 | Haligdrake Talisman +1 | Leyndell Catacombs | Underground Roadside | Area dungeon | Tidak |
| 79 | Lord of Blood's Exultation | Leyndell Catacombs | Underground Roadside | Kalahkan Esgar, Priest of Blood | Tidak |
| 80 | Erdtree's Favor +1 | Subterranean Shunning-Grounds | Underground Roadside | Area Leyndell | Tidak |
| 81 | Silver Scarab | Hidden Path to the Haligtree | Hidden Path to the Haligtree | Buka area rahasia | Tidak |
Leyndell, Ashen Capital
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 82 | Erdtree's Favor +2 | Ashen Capital | Leyndell, Ashen Capital | Kalahkan Maliketh dan buka akses Ashen Capital | Ya — World State |
| 83 | Crimson Amber Medallion +2 | Ashen Capital | Leyndell, Capital of Ash | Tersedia setelah kota menjadi Ashen | Ya — World State |
Crimson Amber Medallion +2 memang hanya tersedia setelah Leyndell berubah menjadi Ashen Capital.
3. Mountaintops – Endgame
Mountaintops of the Giants
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 84 | Cerulean Amber Medallion +1 | Castle Sol | Castle Sol Main Gate | Ambil di dalam kastel | Tidak |
| 85 | Primal Glintstone Blade | Stargazers' Ruins | Stargazers' Ruins | Temukan Spirit Jellyfish dan buka area Underground | Tidak |
| 86 | Godskin Swaddling Cloth | Spiritcaller's Cave | Spiritcaller's Cave | Kalahkan Godskin Apostle & Noble | Tidak |
| 87 | Stalwart Horn Charm +1 | Yelough Anix | Yelough Anix Ruins | Ambil dari Corpse | Tidak |
Consecrated Snowfield
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 88 | Graven-Mass Talisman | Albinauric Rise | Albinauric Rise | Pecahkan puzzle menara | Tidak |
| 89 | Spelldrake Talisman +2 | Hidden Path to the Haligtree | Hidden Path to the Haligtree | Area rahasia dungeon | Tidak |
| 90 | Haligdrake Talisman +2 | Mohgwyn Palace | Dynasty Mausoleum Entrance | Area Mohgwyn | Tidak |
Miquella's Haligtree & Elphael
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 91 | Viridian Amber Medallion +2 | Haligtree | Haligtree Town | Ambil di area tertentu | Tidak |
| 92 | Pearldrake Talisman +2 | Haligtree | Prayer Room | Ambil dari Chest | Tidak |
| 93 | Dragoncrest Greatshield Talisman | Elphael | Drainage Channel | Ambil dari Chest | Tidak |
| 94 | Marika's Soreseal | Elphael | Prayer Room | Ambil dari area tersembunyi | Tidak |
| 95 | Rotten Winged Sword Insignia | Elphael | Prayer Room | Bantu Millicent dan kalahkan invader | Ya — Pilihan |
| 96 | Millicent's Prosthesis | Elphael | Prayer Room | Invasi dan kalahkan Millicent | Ya — Pilihan |
Rotten Winged Sword Insignia dan Millicent's Prosthesis tidak bisa didapatkan dalam satu playthrough normal.
Mohgwyn Palace
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 97 | Haligdrake Talisman +2 | Mohgwyn Palace | Dynasty Mausoleum Entrance | Ambil di area makam | Tidak |
Crumbling Farum Azula
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 98 | Dragoncrest Shield Talisman +2 | Crumbling Farum Azula | Dragon Temple | Ambil dari area dungeon | Tidak |
| 99 | Boltdrake Talisman +2 | Crumbling Farum Azula | Dragon Temple | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 100 | Old Lord's Talisman | Crumbling Farum Azula | Beside the Great Bridge | Ambil dari Chest | Tidak |
| 101 | Shard of Alexander | Crumbling Farum Azula | Dragon Temple Lift | Selesaikan quest Alexander | Ya — Quest |
Quest
| No. | Talisman | Sumber | Syarat | Missable |
|---|
| 102 | Warrior Jar Shard | Alexander | Bunuh Alexander sebelum menyelesaikan quest | Ya — Pilihan |
| 103 | Shard of Alexander | Alexander | Selesaikan quest Alexander sampai Farum Azula | Ya — Quest |
| 104 | Companion Jar | Jar-Bairn | Selesaikan quest Jar-Bairn/Diallos | Ya — Quest |
| 105 | Ancestral Spirit's Horn | Regal Ancestor Spirit | Tukarkan Remembrance kepada Enia | Tidak |
| 106 | Moon of Nokstella | Nokstella | Temukan Chest di Nokstella | Tidak |
| 107 | Marika's Scarseal | Siofra River | Ambil dari area Underground | Tidak |
| 108 | Clarifying Horn Charm | Siofra/Nokron | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 109 | Clarifying Horn Charm +1 | Nokron | Ambil di Nokron | Tidak |
| 110 | Mottled Necklace +1 | Nokron | Ambil di area Nokron | Tidak |
| 111 | Immunizing Horn Charm | Ainsel River | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 112 | Prince of Death's Cyst | Deeproot Depths | Ambil setelah menemukan area akar | Tidak |
| 113 | Gold Scarab | Abandoned Cave | Kalahkan Cleanrot Knight duo | Tidak |
| 114 | Silver Scarab | Hidden Path to Haligtree | Temukan dinding ilusi | Tidak |
| 115 | Flock's Canvas Talisman | Caelid | Kondisi quest Gowry | Ya — Quest |
Beberapa item quest seperti
Warrior Jar Shard dan
Shard of Alexander tidak bisa diperoleh bersamaan dalam satu playthrough normal.
4. Shadow of the Erdtree — Semua 39 Talisman
DLC menambahkan
39 Talisman baru.
Gravesite Plain
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 116 | Blade of Mercy | Scorched Ruins | Scorched Ruins | Ambil dari Chest | Tidak |
| 117 | Blessed Blue Dew Talisman | Church of Benediction | Church of Benediction | Ambil di depan Marika's Statue | Tidak |
| 118 | Two-Headed Turtle Talisman | Rivermouth Cave | Ellac River Cave | Temukan area di balik Waterfall | Tidak |
| 119 | Ailment Talisman | Abandoned Ailing Village | Pillar Path Cross | Ambil dekat desa | Tidak |
| 120 | Crimson Amber Medallion +3 | Fog Rift Catacombs | Fog Rift Catacombs | Kalahkan Death Knight | Tidak |
| 121 | Rellana's Cameo | Castle Ensis | Castle-Lord's Chamber | Ambil dari altar | Tidak |
| 122 | Enraged Divine Beast | Remembrance | Roundtable Hold | Tukarkan Remembrance of the Dancing Lion | Tidak |
| 123 | Crusade Insignia | Church of the Crusade | Highroad Cross | Kalahkan Fire Knight Queelign | Ya — Quest/NPC |
| 124 | Dried Bouquet | Belurat | Stagefront | Ambil dari Corpse dekat altar | Tidak |
Crimson Amber Medallion +3 adalah reward Death Knight di Fog Rift Catacombs, sedangkan Blessed Blue Dew Talisman berada di Church of Benediction.
Scadu Altus
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 125 | Spelldrake Talisman +3 | Castle Ensis | Castle-Lord's Chamber | Ambil dari Chest | Tidak |
| 126 | Flamedrake Talisman +3 | Shadow Keep | Storehouse, First Floor | Ambil dari area tersembunyi | Tidak |
| 127 | Boltdrake Talisman +3 | Shadow Keep | Storehouse, First Floor | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 128 | Pearldrake Talisman +3 | Shadow Keep | Storehouse | Ambil dari area tersembunyi | Tidak |
| 129 | Viridian Amber Medallion +3 | Darklight Catacombs | Darklight Catacombs | Ambil dari dungeon | Tidak |
| 130 | Stalwart Horn Charm +2 | Bonny Gaol | Bonny Gaol | Ambil dari dungeon | Tidak |
| 131 | Immunizing Horn Charm +2 | Belurat | Belurat Gaol | Ambil dari area dungeon | Tidak |
| 132 | Clarifying Horn Charm +2 | Lamenter's Gaol | Lamenter's Gaol | Ambil dari sewer dungeon | Tidak |
| 133 | Mottled Necklace +2 | Ancient Ruins of Rauh | Rauh Ancient Ruins | Ambil dari area Rauh Ancient Ruins | Tidak |
| 134 | Golden Braid | Shaman Village | Hinterland | Ambil di depan Statue | Tidak |
| 135 | Smithing Talisman | Ruined Forge of Starfall Past | Ruined Forge of Starfall Past | Ambil dari Chest | Tidak |
| 136 | Shattered Stone Talisman | Moorth Ruins | Moorth Ruins | Ambil dari area tertentu | Tidak |
| 137 | Talisman of Lord's Bestowal | Shadow Keep | Main Gate Plaza | Ambil di dekat pohon emas setelah area Hippopotamus | Tidak |
| 138 | Talisman of the Dread | Elder's Hovel | Pillar Path Waypoint | Ambil dari Corpse | Tidak |
| 139 | Sharpshot Talisman | Scaduview | Scaduview Cross | Ambil di area Shack | Tidak |
| 140 | Retaliatory Crossed-Tree | Scadu Altus | Highroad Cross | Reward quest Leda | Ya — Quest |
| 141 | Lacerating Crossed-Tree | Scadu Altus | Highroad Cross | Reward quest Leda | Ya — Quest |
| 142 | Beloved Stardust | Cathedral of Manus Metyr | Cathedral of Manus Metyr | Quest Count Ymir | Ya — Quest |
Talisman of Lord's Bestowal memang berada di Shadow Keep, di area dekat pohon emas setelah Golden Hippopotamus.
Southern Shore / Cerulean Coast / Jagged Peak
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 143 | Crimson Seed Talisman +1 | Finger Ruins of Rhia | Finger Ruins of Rhia | Quest Ymir | Ya — Quest |
| 144 | Cerulean Seed Talisman +1 | Finger Ruins of Dheo | Finger Ruins of Dheo | Quest Ymir | Ya — Quest |
| 145 | St. Trina's Smile | Stone Coffin Fissure | Garden of Deep Purple | Quest Thiollier/St. Trina | Ya — Quest |
| 146 | Arrow's Soaring Sting Talisman | Jagged Peak | Jagged Peak Mountainside | Ambil dari menara | Tidak |
| 147 | Aged One's Exultation | Abyssal Woods | Abyssal Woods | Kalahkan Aging Untouchable dengan parry | Tidak |
Crimson Seed +1 dan Cerulean Seed +1 diperoleh melalui dua Finger Ruins dalam quest Ymir.
Ancient Ruins of Rauh
| No. | Talisman | Lokasi | Site of Grace | Syarat / Cara Mendapatkan | Missable |
|---|
| 148 | Cerulean Amber Medallion +3 | Scorpion River Catacombs | Scorpion River Catacombs | Kalahkan Death Knight | Tidak |
| 149 | Pearl Shield Talisman | Rauh Ruins | Taylew's Ruined Forge | Ambil dari Chest di kamp Messmer | Tidak |
| 150 | Fine Crucible Feather Talisman | Ancient Ruins of Rauh | Rauh Ancient Ruins | Ambil di Rauh | Tidak |
| 151 | Talisman of All Crucibles | Ancient Ruins of Rauh | Rauh Ancient Ruins | Ambil dari Chest | Tidak |
| 152 | Verdigris Discus | Ancient Ruins of Rauh | Rauh Ancient Ruins, East | Ambil dari area Rauh | Tidak |
| 153 | Outer God Heirloom | Prospect Town | Prospect Town | Ambil dari Chest | Tidak |
| 154 | Two-Handed Sword Talisman | Temple Town Ruins | Temple Town Ruins | Ambil dari Chest | Tidak |
Total Akhir
| Bagian | Jumlah |
|---|
| Limgrave – Liurnia | 44 |
| Caelid – Altus – Leyndell | 38 |
| Mountaintops – Endgame | 33 |
| Shadow of the Erdtree | 39 |
| Total | 154 |
Talisman Missable
- Arsenal Charm — quest Nepheli
- Carian Filigreed Crest — progres Blaidd/Iji
- Magic Scorpion Charm — quest Seluvis
- Prosthesis-Wearer Heirloom — quest Millicent
- Flock's Canvas Talisman — quest Gowry
- Taker's Cameo — Volcano Manor
- Daedicar's Woe — quest Rya
- Sacred Scorpion Charm — Anastasia/invader
- Rotten Winged Sword Insignia — pilihan quest Millicent
- Millicent's Prosthesis — pilihan quest Millicent
- Warrior Jar Shard — pilihan quest Alexander
- Shard of Alexander — akhir quest Alexander
- Companion Jar — quest Jar-Bairn
- Crusade Insignia — Fire Knight Queelign
- Retaliatory Crossed-Tree — quest Leda
- Lacerating Crossed-Tree — quest Leda
- Beloved Stardust — quest Count Ymir
- Crimson Seed Talisman +1 — quest Ymir
- Cerulean Seed Talisman +1 — quest Ymir
- St. Trina's Smile — quest Thiollier
8 Legendary Talisman untuk Trophy/Achievement
Kalau tujuanmu
hanya Achievement Legendary Talismans, tidak perlu mendapatkan 154. Cukup: