Mobil Tercepat di Need for Speed: Most Wanted: Top Speed, Akselerasi, dan Handling Terbaik
Need for Speed Need for Speed: Most Wanted PlayStation 2Di Need for Speed: Most Wanted, ada banyak sekali mobil yang bisa kalian beli di Car Lot atau dari menyelesaikan Blacklist tertentu selama bermain karier.
Mobil di Need for Speed: Most Wanted memiliki kecepatan, kendali, dan akselerasi yang berbeda-beda. Tidak ada mobil yang benar-benar unggul dalam segala balapan (Sprint, Circuit, Drag, Lap Knockout, dan Tollboth).
Mobil Terbaik di Need for Speed: Most Wanted
Mobil terbaik di Need for Speed: Most Wanted adalah mobil yang memiliki kecepatan, kendali, dan akselerasi yang tinggi.
| Rank | Mobil | Kelebihan | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Carrera GT | Handling terbaik, akselerasi tinggi, top speed luar biasa | Balapan & Career |
| 2 | Lamborghini Murcielago | Top speed tertinggi, sangat cepat di jalan lurus | Sprint & Pursuit |
| 3 | Ford GT | Akselerasi sangat cepat, stabil | Sprint |
| 4 | BMW M3 GTR | Sangat seimbang di semua aspek | Career & Pursuit |
| 5 | Mercedes-Benz SL 500 | Sangat kuat dan mudah menghancurkan roadblock | Pursuit |
| 6 | Lamborghini Gallardo | Handling sangat stabil | Circuit & Pursuit |
| 7 | Porsche 911 Turbo S | Mudah dikendalikan dan cepat | Semua mode |
| 8 | Porsche Cayman S | Salah satu mobil terbaik mid-game | Career |
| 9 | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | Grip tinggi dan mudah dipakai | Circuit & Pursuit |
| 10 | Toyota Supra | Sangat kuat setelah upgrade penuh | Mid-game Career |
Mobil-mobil seperti Carrera GT, Gallardo, Cayman S, dan SL 500 secara konsisten dianggap sebagai pilihan terbaik untuk Race Event maupun Bounty.
Mobil Terbaik Berdasarkan Statistik
| Kategori | Mobil |
|---|---|
| Top Speed Tertinggi | Lamborghini Murcielago |
| Akselerasi Terbaik | Ford GT |
| Handling Terbaik | Porsche Carrera GT |
| Top Speed, Akselerasi, dan Handling Seimbang | BMW M3 GTR |
| Terbaik untuk Sprint | Lamborghini Murcielago |
| Terbaik untuk Circuit | Porsche Carrera GT |
| Terbaik untuk Pursuit | Mercedes-Benz SL 500 |
| Terbaik untuk Early Game | Chevrolet Cobalt SS |
| Terbaik untuk Mid Game | Porsche Cayman S |
| Terbaik untuk End Game | Lamborghini Murcielago/Porsche Carrera GT |
Mobil Tercepat di Need for Speed: Most Wanted
Kecepatan mobil ini adalah perkiraan setelah mobil mendapatkan upgrade penuh (Ultimate Performance Parts).
| Rank | Mobil | Top Speed (Full Upgrade) |
|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Murcielago | 246 mph (396 km/jam) |
| 2 | Mercedes-Benz SL 500 | 243 mph (391 km/jam) |
| 3 | Ford GT | 242 mph (389 km/jam) |
| 4 | BMW M3 GTR | 242 mph (389 km/jam) |
| 5 | Porsche Carrera GT | 241 mph (388 km/jam) |
| 6 | Porsche 911 Turbo S | 241 mph (388 km/jam) |
| 7 | Lamborghini Gallardo | 239 mph (385 km/jam) |
| 8 | Chevrolet Corvette C6 | 237 mph (381 km/jam) |
| 9 | Dodge Viper SRT10 | 236 mph (380 km/jam) |
| 10 | Aston Martin DB9 | 235 mph (378 km/jam) |
.jpg)